労働者派遣法第23条第5項に基づき、弊社の労働者派遣の実績、派遣労働者数、派遣先数、派遣料金等の労働者派遣事業の状況に関する情報を提供いたします。
※派遣事業許可及び事業開始が、令和4年4月1日となる為、記載内容については事業計画時点の内容となっております。
| 派遣労働者の数 | 0人 |
|---|---|
| 派遣先の数 | 0社 |
| 労働者派遣に関する料金額 | 25,000円(2022年度労働者派遣計画での料金額) |
| 派遣労働者の賃金額 | 15,000円(2022年度労働者派遣計画での料金額) |
| マージン率 | 40.0%(2022年度労働者派遣計画でのマージン率) |
| 教育訓練に関する事項 | 教育訓練に関しては以下のとおり。 ■入社時(ビジネスマナー、コンピュータ基礎) ■階層別(システム開発、リーダー育成) ■情報セキュリティー、コンプライアンスその他、ご希望の方には無料で各種講座を受講できます。(要相談) |
| 労働者派遣法30条の4 第1項 労使協定の締結の有無 |
有 |
| 上記労使協定の有効期間 | 2022年6月1日~2024年5月31日 |
| 上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 対象となる派遣労働者の範囲 | システムエンジニアの業務に従事する従業員 |
| キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 | 福岡オフィス TEL:092-461-9680 |
マージン率に含まれる経費
| ・社会保険料 | 派遣会社が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料など |
|---|---|
| ・有給休暇費用 | 年次有給休暇、慶弔休暇、年末年始休暇取得時にかかる賃金 |
| ・教育訓練費 | 派遣会社でのスキルアップ支援のための教育費、健康診断費用など |
| ・福利厚生費 | 派遣労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営経費を差し引いた利益 |
| ・営業利益 | |
| ・派遣会社社員の人件費 | |
| ・交通費 |